INSERT INTO region (idreg, regdes) VALUES 
(1, 'Occidental'),
(2, 'Central'),
(3, 'Paracentral'),
(4, 'Oriental'),
(5, 'Metropolitana'),
(6, 'Otros Pases');

INSERT INTO departamento (depto_id, departamento, idreg) VALUES 
(1, 'Ahuachapn', 1),
(2, 'Santa Ana', 1),
(3, 'Sonsonate', 1),
(4, 'Chalatenango', 2),
(5, 'La Libertad', 2),
(6, 'San Salvador', 5),
(7, 'Cuscatln', 3),
(8, 'La Paz', 3),
(9, 'Cabaas', 3),
(10, 'San Vicente', 3),
(11, 'Usulutn', 4),
(12, 'San Miguel', 4),
(13, 'Morazn', 4),
(14, 'La Unin', 4),
(15, 'Guatemala', 6),
(16, 'Honduras', 6),
(17, 'Nicaragua', 6),
(18, 'Costa Rica', 6),
(19, 'Panam', 6),
(20, 'Otros Paises', 6);

INSERT INTO municipios (id_mun, municipio, depto_id) VALUES 
(1, 'Ahuachapan', 1),
(2, 'Apaneca', 1),
(3, 'Atiquizaya', 1),
(4, 'Concepcion de Ataco', 1),
(5, 'El Refugio', 1),
(6, 'Guaymango', 1),
(7, 'Jujutla', 1),
(8, 'San Francisco Menndez', 1),
(9, 'San Lorenzo', 1),
(10, 'San Pedro Puxtla', 1),
(11, 'Tacuba', 1),
(12, 'Turin', 1),
(13, 'Candelaria de la Frontera', 2),
(14, 'Coatepeque', 2),
(15, 'Chalchuapa', 2),
(16, 'El Congo', 2),
(17, 'El Porvenir', 2),
(18, 'Masahuat', 2),
(19, 'Metapn', 2),
(20, 'San Antonio Pajonal', 2),
(21, 'San Sebastian Salitrillo', 2),
(22, 'Santa Ana', 2),
(23, 'Santa Rosa Guachipilin', 2),
(24, 'Santiago de la Frontera', 2),
(25, 'Texistepeque', 2),
(26, 'Acajutla', 3),
(27, 'Armenia', 3),
(28, 'Caluco', 3),
(29, 'Cuisnahuat', 3),
(30, 'Santa Isabel Ishuatan', 3),
(31, 'Izalco', 3),
(32, 'Juayua', 3),
(33, 'Nahuizalco', 3),
(34, 'Nahuilingo', 3),
(35, 'Salcoatitan', 3),
(36, 'San Antonio del Monte', 3),
(37, 'San Julian', 3),
(38, 'Santa Catarina Masahuat', 3),
(39, 'Santo Domingo de Guzmn', 3),
(40, 'Sonsonate', 3),
(41, 'Sonzacate', 3),
(42, 'Agua Caliente', 4),
(43, 'Arcatao', 4),
(44, 'Azacualpa', 4),
(45, 'Cital', 4),
(46, 'Comalapa', 4),
(47, 'Concepcin Quezaltepeque', 4),
(48, 'Chalatenango', 4),
(49, 'Dulce Nombre de Mara', 4),
(50, 'El Carrizal', 4),
(51, 'El Paraiso', 4),
(52, 'La Laguna', 4),
(53, 'La Palma', 4),
(54, 'La Reina', 4),
(55, 'Las Vueltas', 4),
(56, 'Nombre de Jess', 4),
(57, 'Nueva Concepcin', 4),
(58, 'Nueva Trinidad', 4),
(59, 'Ojos de Agua', 4),
(60, 'Potonico', 4),
(61, 'San Antonio de la Cruz', 4),
(62, 'San Antonio de los Ranchos', 4),
(63, 'San Fernando', 4),
(64, 'San Francisco Lempa', 4),
(65, 'San Francisco Morazn', 4),
(66, 'San Ignacio', 4),
(67, 'San Isidro Labrador', 4),
(68, 'San Jos Cancasque', 4),
(69, 'Las Flores', 4),
(70, 'San Luis del Carmen', 4),
(71, 'San Miguel de Mercedes', 4),
(72, 'San Rafael', 4),
(73, 'Santa Rita', 4),
(74, 'Tejutla', 4),
(75, 'Antiguo Cuscatln', 5),
(76, 'Ciudad Arce', 5),
(77, 'Coln', 5),
(78, 'Comasagua', 5),
(79, 'Chiltiupn', 5),
(80, 'Huizcar', 5),
(81, 'Jayaque', 5),
(82, 'Jicalapa', 5),
(83, 'La Libertad', 5),
(84, 'Nuevo Cuscatln', 5),
(85, 'Nueva San Salvador', 5),
(86, 'Quezaltepeque', 5),
(87, 'Sacacoyo', 5),
(88, 'San Jos Villanueva', 5),
(89, 'San Juan Opico', 5),
(90, 'San Matas', 5),
(91, 'San Pablo Tacachico', 5),
(92, 'Tamanique', 5),
(93, 'Talnique', 5),
(94, 'Teotepeque', 5),
(95, 'Tepecoyo', 5),
(96, 'Zaragoza', 5),
(97, 'Aguilares', 6),
(98, 'Apopa', 6),
(99, 'Ayutuxtepeque', 6),
(100, 'Cuscatancingo', 6),
(101, 'El Paisnal', 6),
(102, 'Guazapa', 6),
(103, 'Ilopango', 6),
(104, 'Mejicanos', 6),
(105, 'Nejapa', 6),
(106, 'Panchimalco', 6),
(107, 'Rosario de Mora', 6),
(108, 'San Marcos', 6),
(109, 'San Martn', 6),
(110, 'San Salvador', 6),
(111, 'Santiago Texacuangos', 6),
(112, 'Santo Toms', 6),
(113, 'Soyapango', 6),
(114, 'Tonacatepeque', 6),
(115, 'Delgado', 6),
(116, 'Candelaria', 7),
(117, 'Cojutepeque', 7),
(118, 'El Carmen', 7),
(119, 'El Rosario', 7),
(120, 'Monte San Juan', 7),
(121, 'Oratorio de Concepcin', 7),
(122, 'San Bartolom Perulapa', 7),
(123, 'San Cristobal', 7),
(124, 'San Jos Guayabal', 7),
(125, 'San Pedro Perulapn', 7),
(126, 'San Rafael Cedros', 7),
(127, 'San Ramn', 7),
(128, 'Santa Cruz Analquito', 7),
(129, 'Santa Cruz Michapa', 7),
(130, 'Suchitoto', 7),
(131, 'Tenancingo', 7),
(132, 'Cuyultitln', 8),
(133, 'El Rosario', 8),
(134, 'Jerusaln', 8),
(135, 'Mercedes de la Ceiba', 8),
(136, 'Olocuilta', 8),
(137, 'Paraiso de Osorio', 8),
(138, 'San Antonio Masahuat', 8),
(139, 'San Emigdio', 8),
(140, 'San Francisco Chinameca', 8),
(141, 'San Juan Nonualco', 8),
(142, 'San Juan Talpa', 8),
(143, 'San Juan Tepezontes', 8),
(144, 'San Luis Talpa', 8),
(145, 'San Miguel Tepezontes', 8),
(146, 'San Pedro Masahuat', 8),
(147, 'San Pedro Nonualco', 8),
(148, 'San Rafael Obrajuelo', 8),
(149, 'Santa Mara Ostuma', 8),
(150, 'Santiago Nonualco', 8),
(151, 'Tapalhuaca', 8),
(152, 'Zacatecoluca', 8),
(153, 'San Luis La Herradura', 8),
(154, 'Cinquera', 9),
(155, 'Guacotecti', 9),
(156, 'Ilobasco', 9),
(157, 'Jutiapa', 9),
(158, 'San Isidro', 9),
(159, 'Sensuntepeque', 9),
(160, 'Tejutepeque', 9),
(161, 'Victoria', 9),
(162, 'Dolores', 9),
(163, 'Apastepeque', 10),
(164, 'Guadalupe', 10),
(165, 'San Cayetano Istepeque', 10),
(166, 'Santa Clara', 10),
(167, 'Santo Domingo', 10),
(168, 'San Esteban Catarina', 10),
(169, 'San Ildefonso', 10),
(170, 'San Lorenzo', 10),
(171, 'San Sebastin', 10),
(172, 'San Vicente', 10),
(173, 'Tecoluca', 10),
(174, 'Tepetitn', 10),
(175, 'Verapaz', 10),
(176, 'Alegra', 11),
(177, 'Berln', 11),
(178, 'California', 11),
(179, 'Concepcin Batres', 11),
(180, 'El Triunfo', 11),
(181, 'Ereguayqun', 11),
(182, 'Estanzuelas', 11),
(183, 'Jiquilisco', 11),
(184, 'Jucuapa', 11),
(185, 'Jucuarn', 11),
(186, 'Mercedes Umaa', 11),
(187, 'Nueva Granada', 11),
(188, 'Ozatln', 11),
(189, 'Puerto El Triunfo', 11),
(190, 'San Agustn', 11),
(191, 'San Buenaventura', 11),
(192, 'San Dionisio', 11),
(193, 'Santa Elena', 11),
(194, 'San Francisco Javier', 11),
(195, 'Santa Mara', 11),
(196, 'Santiago de Mara', 11),
(197, 'Tecapn', 11),
(198, 'Usulutn', 11),
(199, 'Carolina', 12),
(200, 'Ciudad Barrios', 12),
(201, 'Comacarn', 12),
(202, 'Chapeltique', 12),
(203, 'Chinameca', 12),
(204, 'Chirilagua', 12),
(205, 'El Trnsito', 12),
(206, 'Lolotique', 12),
(207, 'Moncagua', 12),
(208, 'Nueva Guadalupe', 12),
(209, 'Nuevo Edn de San Juan', 12),
(210, 'Quelepa', 12),
(211, 'San Antonio', 12),
(212, 'San Gerardo', 12),
(213, 'San Jorge', 12),
(214, 'San Luis de la Reina', 12),
(215, 'San Miguel', 12),
(216, 'San Rafael Oriente', 12),
(217, 'Sesori', 12),
(218, 'Uluazapa', 12),
(219, 'Arambala', 13),
(220, 'Cacaopera', 13),
(221, 'Corinto', 13),
(222, 'Chilanga', 13),
(223, 'Delicias de Concepcin', 13),
(224, 'El Divisadero', 13),
(225, 'El Rosario', 13),
(226, 'Gualococti', 13),
(227, 'Guatajiagua', 13),
(228, 'Joateca', 13),
(229, 'Jocoaitique', 13),
(230, 'Jocoro', 13),
(231, 'Lolotiquillo', 13),
(232, 'Meanguera', 13),
(233, 'Osicala', 13),
(234, 'Perqun', 13),
(235, 'San Carlos', 13),
(236, 'San Fernando', 13),
(237, 'San Francisco Gotera', 13),
(238, 'San Isidro', 13),
(239, 'San Simn', 13),
(240, 'Sensembra', 13),
(241, 'Sociedad', 13),
(242, 'Torola', 13),
(243, 'Yamabal', 13),
(244, 'Yoloaiqun', 13),
(245, 'Anamors', 14),
(246, 'Bolivar', 14),
(247, 'Concepcin de Oriente', 14),
(248, 'Conchagua', 14),
(249, 'El Carmen', 14),
(250, 'El Sauce', 14),
(251, 'Intipuca', 14),
(252, 'La Unin', 14),
(253, 'Lislique', 14),
(254, 'Nueva Esparta', 14),
(255, 'Pasaquina', 14),
(256, 'Polors', 14),
(257, 'San Alejo', 14),
(258, 'San Jos', 14),
(259, 'Santa Rosa de Lima', 14),
(260, 'Yayantique', 14),
(261, 'Yucuaiqun', 14),
(262, 'Meanguera del Golfo', 14),
(263, 'Guatemala', 15),
(264, 'Honduras', 16),
(265, 'Nicaragua', 17),
(266, 'Costa Rica', 18),
(267, 'Panam', 19),
(268, 'Otros Paises', 20);

INSERT INTO sibasi (sib, nomsibasi, idreg) VALUES 
(1, 'Ahuachapn', 1),
(2, 'Santa Ana', 1),
(3, 'Sonsonate', 1),
(4, 'Chalatenango', 2),
(5, 'La Libertad', 2),
(6, 'Cuscatln', 3),
(7, 'La Paz', 3),
(8, 'Cabaas', 3),
(9, 'San Vicente', 3),
(10, 'Usulutn', 4),
(11, 'San Miguel', 4),
(12, 'Morazn', 4),
(13, 'La Unin', 4),
(14, 'Norte', 5),
(15, 'Sur', 5),
(16, 'Oriente', 5),
(17, 'Centro', 5),
(18, 'Centros de Referencia Nacional', 5);


INSERT INTO tipo_establecimiento (id_tipo, tipo, descripcion) VALUES 
(1, 'Hospital', 'MSPAS'),
(2, 'Unidad de Salud', 'MSPAS'),
(3, 'Casa de Salud', 'MSPAS'),
(4, 'Centro Rural de Nutricin', 'MSPAS'),
(5, 'Clinica de Empleados', 'MSPAS'),
(6, 'Centro de Atencin de Emergencias (CAE)', 'MSPAS'),
(7, 'Batalln de Sanidad Militar y Destacamento Militar', 'Militar'),
(8, 'Clinica Empresarial', 'ISSS'),
(9, 'Clnica', 'PNC'),
(10, 'Clnica', 'Bienestar Magisterial'),
(12, 'Hospital', 'ISSS'),
(13, 'Clnica Comunal', 'ISSS'),
(14, 'Clnica', 'ISNA'),
(15, 'Clnica', 'Albergues'),
(16, 'Hospital', 'Militar'),
(17, 'ONG', 'ONG'),
(18, 'Hospital', 'Privado'),
(19, 'Unidad de Salud', 'FOSALUD'),
(20, 'Clnica', 'ISRI'),
(21, 'Clnica', 'Municipal'),
(22, 'Clnica', 'Privada'),
(23, 'Clnica', 'Iglesias'),
(24, 'Casa de Salud', 'FOSALUD'),
(25, 'Centro Penal', 'Centro Penal'),
(26, 'Unidad Mdica', 'ISSS'),
(27, 'SIBASI', 'MSPAS');

INSERT INTO establecimiento (idest, sib, id_tipo, estable, id_mun) VALUES 
(1, 18, 1, 'Nacional Rosales', 110),
(2, 18, 1, 'Nacional Benjamn Bloom', 110),
(3, 18, 1, 'Dr. Arguello Escoln, Maternidad', 110),
(4, 1, 3, 'San Martn', 6),
(5, 1, 1, 'Francisco Menndez', 1),
(6, 1, 4, 'El Zapote', 8),
(7, 1, 2, 'Ahuachapn', 1),
(8, 1, 3, 'San Benito (Sn. Francisco Menndez)', 8),
(9, 1, 2, 'Apaneca', 2),
(10, 1, 3, 'Cantn Ro Frio', 1),
(11, 1, 2, 'Atiquizaya', 3),
(12, 1, 3, 'Cantn El Tigre', 1),
(13, 1, 2, 'Cara Sucia', 8),
(14, 1, 3, 'Cantn Chaguite', 11),
(15, 1, 2, 'Ataco', 4),
(16, 1, 2, 'Tacuba', 11),
(17, 1, 2, 'La Hachadura', 8),
(18, 1, 2, 'Guaymango', 6),
(19, 1, 2, 'Jujutla', 7),
(20, 1, 2, 'San Jos El Naranjo', 7),
(21, 1, 2, 'Las Chinamas', 1),
(22, 1, 2, 'Guayapa Abajo', 7),
(23, 1, 2, 'San Pedro Puxtla', 10),
(24, 1, 2, 'San Lorenzo', 9),
(25, 1, 2, 'Turn', 12),
(26, 1, 2, 'El Refugio', 5),
(27, 1, 2, 'San Francisco Menndez', 8),
(28, 1, 2, 'Barra de Santiago', 7),
(29, 1, 2, 'El Zapote', 8),
(30, 1, 2, 'Garita Palmera', 8),
(31, 1, 2, 'Ing. Javier Estrada', 8),
(32, 2, 1, 'San Jun de Dios', 22),
(33, 2, 4, 'Primavera', 22),
(34, 2, 2, 'Dr. Toms Pineda Martnez', 22),
(35, 2, 2, 'Casa del nio', 22),
(36, 2, 2, 'El Palmar', 22),
(37, 2, 2, 'Santa Luca', 22),
(38, 2, 2, 'San Miguelito', 22),
(39, 2, 2, 'San Rafael', 22),
(40, 2, 2, 'Santa Brbara', 22),
(41, 2, 3, 'Los Apoyos', 22),
(42, 2, 2, 'Coatepeque', 14),
(43, 2, 2, 'Los Rivas', 22),
(44, 2, 2, 'Texistepeque', 25),
(45, 2, 2, 'El Congo', 16),
(46, 2, 2, 'Candelaria de la Frontera', 13),
(47, 2, 2, 'Guarnecia', 25),
(48, 2, 2, 'Planes de la Laguna', 22),
(49, 2, 2, 'Natividad', 22),
(50, 2, 3, 'El Pinaln', 22),
(51, 2, 3, 'Lomas de San Marcelino', 16),
(52, 2, 3, 'Piletas', 14),
(53, 2, 2, 'La Parada, Aldea Bolaos', 13),
(54, 2, 2, 'San Jacinto', 14),
(55, 2, 2, 'Santiago de la Frontera', 24),
(56, 2, 2, 'San Antonio Pajonal', 20),
(57, 2, 2, 'El Tinteral', 14),
(58, 2, 2, 'San Miguel Texistepeque', 25),
(59, 2, 2, 'Sabanetas, El Paste', 15),
(60, 2, 3, 'San Vicente', 13),
(61, 2, 3, 'San Jos Las Flores', 16),
(62, 2, 4, 'San Miguel', 22),
(63, 2, 1, 'Nacional Metapn', 19),
(64, 2, 3, 'Montenegro', 19),
(65, 2, 2, 'Santa Rosa Guachipiln', 23),
(66, 2, 2, 'San Jun Las Minas', 19),
(67, 2, 2, 'Masahuat', 18),
(68, 2, 2, 'San Jernimo', 19),
(69, 2, 2, 'Beln Guijath', 19),
(70, 2, 2, 'San Jos Ingenio', 19),
(71, 2, 4, 'San Cristbal La Magdalena', 15),
(72, 2, 1, 'Nacional Chalchuapa', 15),
(73, 2, 2, 'El Porvenir', 17),
(74, 2, 2, 'San Sebastin Salitrillo', 21),
(75, 2, 2, 'El Coco', 15),
(76, 2, 2, 'Chalchuapa', 15),
(77, 3, 3, 'Piedras Pachas', 31),
(78, 3, 1, 'Dr. Jorge Mazzini Villacorta', 40),
(79, 3, 2, 'Izalco', 31),
(80, 3, 3, 'Cantn Cuyagualo', 31),
(81, 3, 4, 'Las Lajas', 31),
(82, 3, 2, 'Nahuizalco', 33),
(83, 3, 3, 'Cantn Talcomunca', 31),
(84, 3, 4, 'Los Lagartos', 37),
(85, 3, 2, 'Armenia', 27),
(86, 3, 3, 'Cantn San Lucas', 29),
(87, 3, 4, 'San Jun de Dios', 32),
(88, 3, 2, 'San Julin ', 37),
(89, 3, 3, 'Cantn San Jun de Dios', 32),
(90, 3, 2, 'Acajutla', 26),
(91, 3, 2, 'Dr. Francisco Magaa H.', 32),
(92, 3, 2, 'Dr. Leonardo A. Lpez Vigil', 41),
(93, 3, 2, 'Metalio', 26),
(94, 3, 2, 'La Majada', 32),
(95, 3, 2, 'Nahuilingo', 34),
(96, 3, 2, 'Santa Catarina Masahuat', 38),
(97, 3, 2, 'Santo Domingo de Guzmn', 39),
(98, 3, 2, 'Santa Isabel Ishuatn', 30),
(99, 3, 2, 'Salinas de Ayacachapa', 30),
(100, 3, 2, 'Caluco', 28),
(101, 3, 2, 'Cuisnahuat', 29),
(102, 3, 2, 'San Antonio del Monte', 36),
(103, 3, 2, 'Salcoatitn', 35),
(104, 3, 2, 'Los Arenales', 33),
(105, 4, 3, 'Llano Grande', 47),
(106, 4, 1, 'Hospital Dr. Luis E. Vzquez', 48),
(107, 4, 4, 'Santa Brbara', 51),
(108, 4, 3, 'Guachipiln', 46),
(109, 4, 4, 'Los Cruces', 51),
(110, 4, 2, 'San Jos Las Flores', 69),
(111, 4, 3, 'Teosinte', 65),
(112, 4, 2, 'El Dorado', 48),
(113, 4, 4, 'Los Deras', 72),
(114, 4, 2, 'Dulce Nombre de Mara', 49),
(115, 4, 2, 'Nombre de Jess', 56),
(116, 4, 4, 'Las Flores', 47),
(117, 4, 4, 'El Chupadero', 73),
(118, 4, 2, 'El Paraiso', 51),
(119, 4, 4, 'Juancora', 48),
(120, 4, 2, 'Arcatao', 43),
(121, 4, 2, 'Las Vueltas', 55),
(122, 4, 2, 'La Laguna', 52),
(123, 4, 2, 'San Francisco Morazn', 65),
(124, 4, 2, 'Comalapa', 46),
(125, 4, 2, 'Ojos de Agua', 59),
(126, 4, 2, 'San Luis del Carmen', 70),
(127, 4, 2, 'San Antonio Los Ranchos', 62),
(128, 4, 2, 'Potonico', 60),
(129, 4, 2, 'Azacualpa', 44),
(130, 4, 2, 'San Fernando', 63),
(131, 4, 2, 'San Francisco Lempa', 64),
(132, 4, 2, 'Nueva Trinidad', 58),
(133, 4, 2, 'San Rafael', 72),
(134, 4, 2, 'Concepcin Quezaltepeque', 47),
(135, 4, 2, 'El Carrizal', 50),
(136, 4, 2, 'Santa Rita', 73),
(137, 4, 2, 'San Antonio de la Cruz', 61),
(138, 4, 2, 'San Miguel de Mercedes', 71),
(139, 4, 2, 'San Jos Cancasque', 68),
(140, 4, 2, 'San Isidro Labrador', 67),
(141, 4, 2, 'Vainillas', 50),
(142, 4, 3, 'Candelaria (Comalapa)', 46),
(143, 4, 2, 'La Palma', 53),
(144, 4, 1, 'Nacional de Nueva Concepcin', 57),
(145, 4, 4, 'Aguaje Escondido', 74),
(146, 4, 3, 'El Tigre', 54),
(147, 4, 3, 'El Pepeto', 54),
(148, 4, 3, 'El Encumbrado', 42),
(149, 4, 2, 'Agua Caliente', 42),
(150, 4, 3, 'Cerro Grande', 42),
(151, 4, 4, 'San Antonio', 53),
(152, 4, 2, 'Tejutla', 74),
(153, 4, 3, 'Obrajuelo', 42),
(154, 4, 4, 'La Cruz', 57),
(155, 4, 2, 'La Reina', 54),
(156, 4, 3, 'Los Planes', 53),
(157, 4, 3, 'Sunapa', 57),
(158, 4, 2, 'Cital', 45),
(159, 4, 2, 'San Ignacio', 66),
(160, 4, 2, 'Potrero Sula', 57),
(161, 4, 2, 'Arracaos', 57),
(162, 4, 2, 'Las Pilas', 66),
(163, 5, 1, 'San Rafael', 85),
(164, 5, 4, 'Shutia', 79),
(165, 5, 2, 'Puerto La Libertad', 83),
(166, 5, 4, 'Cangrejera(San Arturo Niza)', 83),
(167, 5, 2, 'Dr. Francisco Lima', 81),
(168, 5, 3, 'Las Granadillas (Nueva San Salvador)', 85),
(169, 5, 4, 'Melara', 83),
(170, 5, 2, 'Ciudad Arce', 76),
(171, 5, 3, 'El progreso', 85),
(172, 5, 4, 'El Conacaste', 76),
(173, 5, 2, 'Quezaltepeque', 86),
(174, 5, 4, 'Sitio Grande', 89),
(175, 5, 2, 'San Juan Opico', 89),
(176, 5, 2, 'San Pablo Tacachico', 91),
(177, 5, 2, 'Lourdes (Coln)', 77),
(178, 5, 2, 'Sitio del Nio', 89),
(179, 5, 2, 'Dr. Alberto Aguilar Rivas', 85),
(180, 5, 2, 'Comasagua', 78),
(181, 5, 3, 'La Esmeraldita', 96),
(182, 5, 2, 'San Matas', 90),
(183, 5, 2, 'Tepecoyo', 95),
(184, 5, 3, 'Alvarez', 85),
(185, 5, 2, 'Huizcar', 80),
(186, 5, 2, 'Teotepeque', 94),
(187, 5, 2, 'San Jos Villanueva', 88),
(188, 5, 2, 'Zaragoza', 96),
(189, 5, 2, 'Mizata', 94),
(190, 5, 2, 'Chiltiupn', 79),
(191, 5, 2, 'Dr. Carlos Daz del Pinal', 85),
(192, 5, 2, 'Tamanique', 92),
(193, 5, 2, 'Sacacoyo', 87),
(194, 5, 2, 'Jicalapa', 82),
(195, 5, 2, 'Talnique', 93),
(196, 5, 2, 'Antiguo Cuscatln', 75),
(197, 5, 2, 'Nuevo Cuscatln', 84),
(198, 5, 2, 'Ing. Orlando Recinos', 79),
(199, 5, 2, 'San Jos Los Sitios', 93),
(200, 5, 2, 'Dr. Manuel Gallardo', 77),
(201, 5, 3, 'Las Granadillas (Sitio del Nio)', 89),
(202, 6, 3, 'Cantn El Espino', 125),
(203, 6, 2, 'San Pedro Perulapn', 125),
(204, 6, 3, 'Cantn El Carmen', 125),
(205, 6, 1, 'Nacional Cojutepeque', 117),
(206, 6, 3, 'Cantn Tecoluco', 125),
(207, 6, 2, 'San Rafael Cedros', 126),
(208, 6, 2, 'Santa Cruz Michapa', 129),
(209, 6, 3, 'Cantn Corral Viejo', 131),
(210, 6, 2, 'Tenancingo', 131),
(211, 6, 3, 'Cantn San Antonio', 118),
(212, 6, 2, 'Santa Cruz Analquito', 128),
(213, 6, 3, 'Cantn Piedra Labrada', 124),
(214, 6, 2, 'Candelaria Cuscatln', 116),
(215, 6, 3, 'Cantn Soledad', 120),
(216, 6, 3, 'Cantn Soledad', 126),
(217, 6, 2, 'El Rosario Cuscatln', 119),
(218, 6, 2, 'Monte San Juan', 120),
(219, 6, 2, 'San Cristobal', 123),
(220, 6, 2, 'San Ramn', 127),
(221, 6, 2, 'El Carmen Cuscatln', 118),
(222, 6, 2, 'San Emigdio', 139),
(223, 6, 2, 'Paraiso de Osorio', 137),
(224, 6, 3, 'Cantn Copinol', 117),
(225, 6, 3, 'Cantn Candelaria', 117),
(226, 7, 1, 'Santa Teresa,Zacatecoluca', 152),
(227, 7, 4, 'El Cauca', 133),
(228, 7, 2, 'San Pedro Nonualco', 147),
(229, 7, 3, 'Amatecampo', 144),
(230, 7, 4, 'El Tihuilocoyo', 150),
(231, 7, 2, 'San Pedro Masahuat', 146),
(232, 7, 3, 'Guadalupe La Zorra', 153),
(233, 7, 4, 'Hoja de Sal', 150),
(234, 7, 2, 'Santiago Nonualco', 150),
(235, 7, 3, 'La Calzada', 153),
(236, 7, 4, 'El Porfiado', 153),
(237, 7, 2, 'San Luis La Herradura', 153),
(238, 7, 3, 'Astoria', 144),
(239, 7, 4, 'Santa Clara', 144),
(240, 7, 2, 'San Luis Talpa', 144),
(241, 7, 3, 'Barahona', 146),
(242, 7, 4, 'El Achiotal', 146),
(243, 7, 2, 'Olocuilta', 136),
(244, 7, 3, 'La Esperanza', 136),
(245, 7, 4, 'El Porvenir', 146),
(246, 7, 2, 'Rosario La Paz', 133),
(247, 7, 3, 'San Sebastin', 136),
(248, 7, 4, 'Astoria', 144),
(249, 7, 2, 'San Juan Nonualco', 141),
(250, 7, 4, 'San Marcos Jiboa', 146),
(251, 7, 2, 'Santa Mara Ostuma', 149),
(252, 7, 4, 'Guadalupe La Zorra', 153),
(253, 7, 2, 'San Miguel Tepezontes', 145),
(254, 7, 2, 'San Rafael Obrajuelo', 148),
(255, 7, 2, 'San Juan Talpa', 142),
(256, 7, 2, 'San Juan Tepezontes', 143),
(257, 7, 2, 'San Francisco Chinameca', 140),
(258, 9, 2, 'Jerusaln', 134),
(259, 7, 2, 'Santa Luca Orcoyo', 136),
(260, 7, 2, 'Cuyultitn', 132),
(261, 7, 2, 'Las Isletas', 146),
(262, 7, 2, 'El Achiotal', 146),
(263, 7, 2, 'San Jos La Paz Arriba', 150),
(264, 7, 2, 'El Zapote', 153),
(265, 7, 2, 'San Antonio Masahuat', 138),
(266, 7, 2, 'El Pimental', 144),
(267, 7, 2, 'Tapalhuaca', 151),
(268, 7, 2, 'Dr. Carlos Alberto Galeano', 152),
(269, 7, 3, 'El Pichiche', 152),
(270, 7, 3, 'Azacualpa', 152),
(271, 9, 2, 'Mercedes La Ceiba', 135),
(272, 7, 3, 'San Faustino', 152),
(273, 7, 5, 'Oficina de Saneamiento Internacional', 144),
(274, 8, 1, 'Nacional Sensuntepeque', 159),
(275, 8, 2, 'San Isidro', 158),
(276, 8, 4, 'Izcatal', 158),
(277, 8, 2, 'Victoria', 161),
(278, 8, 4, 'Hacienda Vieja', 158),
(279, 8, 4, 'Puertona', 158),
(280, 8, 3, 'Copinolapa', 159),
(281, 8, 4, 'Jobitos', 158),
(282, 8, 3, 'San Marcos', 159),
(283, 8, 2, 'Dolores', 162),
(284, 8, 3, 'San Gregorio', 159),
(285, 8, 3, 'Cuyantepeque', 159),
(286, 8, 3, 'San Pedro', 161),
(287, 8, 4, 'Santa Cruz La Junta', 159),
(288, 8, 2, 'Guacotecti', 155),
(289, 8, 3, 'Paratao', 161),
(290, 8, 3, 'San Carlos', 162),
(291, 8, 2, 'Sensuntepeque', 159),
(292, 8, 2, 'Santa Marta', 161),
(293, 8, 2, 'Nuevo Edn de San Juan', 209),
(294, 8, 3, 'San Francisco Iraheta', 156),
(295, 8, 4, 'Oratorio Centro', 156),
(296, 8, 3, 'Potrero', 156),
(297, 8, 1, 'Dr. Jos L. Saca', 156),
(298, 8, 3, 'Huertas', 156),
(299, 8, 3, 'San Sebastin Cerron Grande', 157),
(300, 8, 2, 'Cinquera', 154),
(301, 8, 3, 'San Nicols', 159),
(302, 8, 2, 'Tejutepeque', 160),
(303, 8, 2, 'Jutiapa', 157),
(304, 8, 4, 'San Nicols', 159),
(305, 8, 4, 'Campamento 2,Cantn San Nicols', 159),
(306, 8, 2, 'Santa Luca', 156),
(307, 8, 2, 'Carolina', 157),
(308, 8, 2, 'San Francisco del Monte', 156),
(309, 8, 2, 'Ilobasco', 156),
(310, 8, 3, 'El Zapote (Tejutepeque)', 160),
(311, 8, 3, 'San Jos (Ilobasco)', 156),
(312, 9, 1, 'Santa Gertrudis', 172),
(313, 9, 4, 'FENADESAL', 172),
(314, 9, 2, 'San Sebastin', 171),
(315, 9, 4, 'San Cayetano Istepeque', 165),
(316, 9, 2, 'Guadalupe', 164),
(317, 9, 2, 'Tecoluca', 173),
(318, 9, 3, 'Agua caliente', 172),
(319, 9, 2, 'Apastepeque', 163),
(320, 10, 3, 'San Hilario', 183),
(321, 9, 2, 'Verapaz', 175),
(322, 9, 2, 'Santo Domingo', 167),
(323, 9, 2, 'Tepetitn', 174),
(324, 9, 2, 'Perifrica', 172),
(325, 9, 2, 'San Ildefonso', 169),
(326, 9, 2, 'San Estebn Catarina', 168),
(327, 9, 2, 'San Carlos Lempa', 173),
(328, 9, 2, 'Santa Clara', 166),
(329, 9, 2, 'San Lorenzo', 170),
(330, 9, 2, 'San Cayetano Istepeque', 165),
